
5. Ризики проекту

5.1 Перелік ризиків
Пріоритети щодо простих ризиків не встановлюються
Підготовча стадія
Прості ризики | Ваги Wi |
Відстань від транспортних вузлів | ј |
Відстань від інженерних мереж | ј |
Відношення місцевої влади | ј |
Наявність альтернативних джерел сировини | ј |
Будівельна стадія
Прості ризики | Ваги Wi |
Платоспроможність замовника | 1/5 |
Непередбачені витрати у тому числі через інфляцію | 1/5 |
Несвоєчасне постачання комплектуючих | 1/5 |
Несвоєчасна підготовка ІТП та робітників | 1/5 |
Несумлінність підрядника | 1/5 |
Стадія функціонування фінансово – економічні ризики
Прості ризики | Ваги Wi |
Нестійкість попиту | 1/7 |
Поява альтернативного продукту | 1/7 |
Зниження цін конкурентами | 1/7 |
Збільшення виробництва у конкурентів | 1/7 |
Зростання податків | 1/7 |
Неплатоспроможність споживачів | 1/7 |
Зростання цін на сировину матеріали перевезення | 1/7 |
Стадія функціонування соціальні ризики
Прості ризики | Ваги Wi |
Труднощі з набором кваліфікованої сили | 1/4 |
Загроза страйку | 1/4 |
Недостатній рівень зарплати | 1/4 |
Кваліфікація кадрів | 1/4 |
Стадія функціонування технічні ризики
Прості ризики | Ваги Wi |
Зношеність обладнання | 1/3 |
Нестабільність якості сировини та матеріалів | 1/3 |
Відсутність резерву потужності | 1/3 |
Стадія функціонування екологічних ризиків
Прості ризики | Ваги Wi |
Імовірність залпових викидів | 1/5 |
Викиди в атмосферу та скидання у воду | 1/5 |
Близькість населеного пункту | 1/5 |
Шкідливість виробництва | 1/5 |
Складування відходів | 1/5 |
5.2 Оцінка ризиків
Методика оцінки описана в [3]
Оцінка проводилася за 100 бальною системою трьома експертами нашої фірми
(0 — Ризик несуттєвий 25 — ризик швидше за все не реалізується 50 — про настання події нічого сказати не можна 75 — ризик швидше за все з’явитися 100 — ризик напевно реалізується)
Таблиця 7
Прості ризики | Експерти | Vi середня ймовірність ( 1+2+3)/3 | Бал Wi * Vi | ||
1 | 2 | 3 | |||
Відстань від інженерних мереж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відношення місцевої влади | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
Наявність альтернативних джерел сировини | 50 | 50 | 25 | 41 | 10 |
Відстань від транспортних вузлів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Платоспроможність замовника | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
Непередбачені витрати у тому числі через інфляцію | 50 | 75 | 75 | 67 | 13.4 |
Несвоєчасне постачання комплектуючих | 75 | 100 | 100 | 92 | 18.4 |
Несвоєчасна підготовка ІТП та робітників | 0 | 25 | 0 | 8 | 1.6 |
Несумлінність підрядника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нестійкість попиту | 0 | 0 | 25 | 8 | 1.6 |
Поява альтернативного продукту | 50 | 75 | 25 | 33 | 4.7 |
Зниження цін конкурентами | 100 | 75 | 50 | 71 | 10 |
Збільшення виробництва у конкурентів | 75 | 100 | 75 | 92 | 13.1 |
Зростання податків | 50 | 75 | 50 | 58 | 8.2 |
Неплатоспроможність споживачів | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
Зростання цін на сировину матеріали перевезення | 75 | 50 | 75 | 66 | 9.4 |
Труднощі з набором кваліфікованої сили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загроза страйку | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
Недостатній рівень зарплати | 50 | 0 | 25 | 25 | 6.25 |
Кваліфікація кадрів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зношеність обладнання | 25 | 25 | 25 | 25 | 8.3 |
Нестабільність якості сировини та матеріалів | 25 | 0 | 0 | 8 | 2.6 |
Відсутність резерву потужності | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 |
Імовірність залпових викидів | 50 | 50 | 25 | 41 | 8.2 |
Викиди в атмосферу та скидання у воду | 75 | 50 | 50 | 58 | 11.6 |
Близькість населеного пункту | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
Шкідливість виробництва | 75 | 100 | 100 | 91 | 18.2 |
Складування відходів | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
Для ризиків балів яких Wi*Vi >10 необхідно розробляти заходи протидії
Таблиця 8 (Заходи протидії)
Простий ризик | Заходи, що знижують негативний вплив ризику |
Непередбачені витрати у тому числі через інфляцію | Займати кошти у твердій валюті |
Несвоєчасне постачання комплектуючих | Мінімізувати контакти з маловідомими постачальниками |
Збільшення виробництва у конкурентів | Збільшення рекламної кампанії |
Відсутність резерву потужності | Укласти договір про оренду виробничої лінії |
Викиди в атмосферу та скидання у воду | — |
Близькість населеного пункту | — |
Шкідливість виробництва | — |
© Реферат плюс

